| 官方黃金儲備 2010/12 | |||
| 排名 | 國家 | 黃金儲備(噸) | 黃金占外匯儲備比率 |
| 1 | 美國 | 8,133.5 | 76.6% |
| 2 | 德國 | 3,396.3 | 73.7% |
| 3 | 國際貨幣基金組織 | 2,814.0 | N.A. |
| 4 | 義大利 | 2,451.8 | 73.4% |
| 5 | 法國 | 2,435.4 | 71.8% |
| 6 | 中國 | 1,054.1 | 01.8% |
| 7 | 瑞士 | 1,040.1 | 15.3% |
| 8 | 俄羅斯 | 883.2 | 09.2% |
| 9 | 日本 | 765.2 | 03.5% |
| 10 | 荷蘭 | 612.5 | 61.9% |
| 11 | 印度 | 557.7 | 09.6% |
| 12 | 歐洲中央銀行 | 502.1 | 35.0% |
| 13 | 台灣 | 422.4 | 05.9% |
| 14 | 葡萄牙 | 382.5 | 89.2% |
| 15 | 委內瑞拉 | 372.9 | 67.7% |
| 16 | 沙烏地阿拉伯 | 322.9 | 03.3% |
| 17 | 英國 | 310.3 | 17.6% |
| 18 | 黎巴嫩 | 286.8 | 32.2% |
| 19 | 西班牙 | 281.6 | 39.2% |
| 20 | 奧地利 | 280.0 | 57.0% |
| 21 | 土耳其 | 240.0 | 12.8% |
| 22 | 比利時 | 227.5 | 41.2% |
| 23 | 阿爾及利亞 | 173.6 | 79.5% |
| 24 | 泰國 | 152.4 | 04.6% |
| 25 | 利比亞 | 143.8 | 05.6% |
| 26 | 142.7 | 10.4% | |
| 27 | 127.4 | 03.0% | |
| 28 | 125.7 | 13.6% | |
| 29 | 南非 | 125.0 | 13.8% |
| 30 | 國際清算銀行 | 119.0 | N.A. |
| 31 | 希臘 | 111.7 | 81.3% |
| 32 | 墨西哥 | 106.3 | 04.0% |
| 33 | 羅馬尼亞 | 103.7 | 11.3% |
| 34 | 波蘭 | 102.9 | 05.3% |
| 35 | 澳洲 | 79.9 | 09.5% |
| 36 | 科威特 | 79.0 | 13.8% |
| 37 | 埃及 | 75.6 | 14.8% |
| 38 | 印尼 | 73.1 | 03.5% |
| 39 | 哈薩克 | 73.6 | 12.5% |
| 40 | 丹麥 | 66.5 | 04.1% |
| 41 | 巴基斯坦 | 64.4 | 18.9% |
| 42 | 阿根廷 | 54.7 | 06.4% |
| 43 | 玻利維亞 | 49.3 | 22.9% |
| 44 | 芬蘭 | 49.1 | 24.6% |
| 45 | 保加利亞 | 39.9 | 12.0% |
| 46 | 韓國 | 39.4 | 00.7% |
| 47 | 白俄羅斯 | 38.5 | 41.4% |
| 48 | 西非國家經濟及貨幣共同體 | 36.5 | 12.9% |
| 49 | 馬來西亞 | 36.4 | 01.5% |
| 50 | 秘魯 | 34.7 | 04.0% |
| 51 | 巴西 | 33.6 | 00.5% |
| 52 | 斯洛伐克 | 31.8 | 67.6% |
| 53 | 烏克蘭 | 27.9 | 04.5% |
| 64 | 卡達 | 12.4 | 04.4% |
2012年6月5日 星期二
各國黃金儲備
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言