2012年6月5日 星期二

全球外匯存底排行

外匯存底
排名 國家 外匯存底(百萬美元) 資料時間
1 中國 3,305,000 2012/03
2 日本 1,289,542 2012/04
3 沙烏地阿拉伯 541,091 2011/12
4 俄羅斯 524,370 2012/04
5 台灣 395,070 2012/04
6 巴西 374,272 2012/04
7 瑞士 327,269 2012/03
8 韓國 316,837 2012/04
9 印度 294,397 2012/03
10 德國 250,479 2012/04
11 新加坡 243,641 2012/03
12 義大利 187,298 2012/01
13 阿爾及利亞 185,900 2011/12
14 法國 179,203 2012/03
15 泰國 179,000 2012/04
16 墨西哥 155,949 2012/03
17 美國 151,393 2012/04
18 馬來西亞 136,100 2012/05
19 英國 130,163 2012/04
20 印尼 110,493 2012/03
21 伊朗 109,700 2011/12
22 波蘭 102,809 2012/04
23 土耳其 93,035 2012/04
24 丹麥 86,670 2012/03
25 以色列 76,513 2012/04
26 菲律賓 76,128 2012/03
27 利比亞 71,990 2011/12
28 加拿大 68,638 2012/05
29 秘魯 58,328 2012/05
30 挪威 58,148 2012/05

沒有留言:

張貼留言